구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,749 | 8,624 | 7,125 |
15세미만 | 2,011 | 1,018 | 993 |
15~64세 | 11,629 | 6,738 | 4,891 |
65세이상 | 2,109 | 868 | 1,241 |
평균연령 | 41 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 대산읍[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 김치판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 미곡상 | 곡물 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 생수판매 | 음료 소매업 |
20개 | 대산읍[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
4개 | 대산읍[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 유과판매 | 빵 및 과자류 소매업 |
1개 | 대산읍[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
3개 | 대산읍[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
7개 | 대산읍[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||